28' X 42' Irrégulières
1985
Bois , PVC
Coulissante
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Revenu potentiel du logement de 3.5 pièces, par contre il y a obligation que le propriétaire soit occupant de l'immeuble.
28' X 42' Irrégulières
1985
Bois , PVC
Coulissante
Blocs de béton
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
60' X 100'
5 999,8 Pi2
Paysager
Asphalte , Non pavée
Allée : 3
Cégep , Parc , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 11'5" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'4" X 10'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'9" X 10'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'3" X 10'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 17'5" X 12'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 10'10" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 16'1" X 17'5" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'10" X 17'5" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'10" X 21'8" | Tuiles | Salle de lavage |
1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 8'10" X 7'2" | Contreplaqué | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 18'7" X 10'3" | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Installation aspirateur central
Municipalité
Municipalité
Lave-vaisselle, aspirateur central et ses accessoires, bacs vert.
Non spécifiées
Mon nom est MARTINE RIOPEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX HARRICANA | 281 1ère Avenue Ouest, Amos, Québec, J9T 1V1
Bonjour, mon nom est MARTINE RIOPEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.